KALMIA-WORKS

Renewed in August 24,2017.

Ryzenが最大30%近い急落、7950Xが7.5万円に!


[拡大画像]

ここにきてRyzenの価格が急落、複数商品で全体的に値下がり。

Ryzen 7000シリーズは、「Ryzen 9 7950X」が24,820円(24.9%)安の74,980円、「Ryzen 9 7900X」が15,820円安の58,980円など、複数製品が20%以上の値下がりを記録。
Ryzen 5000シリーズも同様の値下がり。

逆にIntelは同等か値上がりばかりなので割愛します。

Ryzenシリーズの価格】

モデル 最安値
(円/税込)
前回比
(円)
平均値
(円/税込)
前回比
(円)
Ryzen 9 7950X3D (Socket AM5) 104,980 0 109,782 -5,078
Ryzen 9 7950X (Socket AM5) 74,980 -24,820 91,272 -8,528
Ryzen 9 7900X3D (Socket AM5) 87,980 -3,820 89,890 -3,243
Ryzen 9 7900X (Socket AM5) 58,980 -15,820 71,228 -3,572
Ryzen 9 7900 (Socket AM5) 65,041 -6,359 69,066 -2,667
Ryzen 7 7800X3D (Socket AM5) 65,980 -10,820 71,855 -4,945
Ryzen 7 7700X (Socket AM5) 42,980 0 49,331 -2,862
Ryzen 7 7700 (Socket AM5) 41,980 0 48,528 -1,332
Ryzen 5 7600X (Socket AM5) 32,280 -9,700 38,780 -3,200
Ryzen 5 7600 (Socket AM5) 35,980 0 36,616 -377
Ryzen 9 5950X (Socket AM4) 65,800 -15,180 76,186 -6,674
Ryzen 9 5900X (Socket AM4) 59,800 0 59,800 0
Ryzen 7 5800X3D (Socket AM4) 40,200 +1,720 46,740 -525
Ryzen 7 5700X (Socket AM4) 25,800 -6,000 29,772 -2,028
Ryzen 5 5600X (Socket AM4) 18,980 -7,820 24,640 -2,160
Ryzen 5 5600 (Socket AM4) 18,980 -2,000 20,256 -724
Ryzen 5 5500 (Socket AM4) 13,979 0 14,957 -36
Ryzen 5 4500 (Socket AM4) 9,980 0 11,480 0
Ryzen 3 4100 (Socket AM4) 6,980 0 9,845 0
Ryzen 7 5700G (Socket AM4) 25,980 0 30,635 +1,163
Ryzen 5 5600G (Socket AM4) 15,980 0 18,565 -1,295
Ryzen 3 4300G (Socket AM4) 15,200 0 15,200 0


だいぶ価格が下がりましたが、個人的には現在のRyzen 9 5900Xで十分間に合っているので買い替えは当面考えていません。
ゲームや動画編集をするわけではないので。
因みにメインマシンのRyzen 9 5900XやサブマシンのRyzen 7 PRO 4750Gは発売日に店頭にて購入出来ていますので初回ロットです。

ただRyzen 9 5900Xと組み合わせて利用しているRadeon RX 6800XTの購入時もそうでしたが、イキナリ魔が差して購入する事があるので自分でも何とも言えません。
とは言え、少なくともRyzen 7000シリーズには手を出すつもりはありません。

※関連情報
Ryzenが最大30%近い急落に、7950Xが7.5万円など複数製品が過去最安に [相場調査 7月第5週号]

お問い合わせ