AMDとCRAYが共同開発してオークリッジ国立研究所に納入されたFrontierがスパコンTOP500の首位を奪った。
そしてスパコン(スーパーコンピュータ)のTOP500では4期連続で日本の「富岳」を首位から陥落させた。
まだまだテスト段階でありながらの首位である。
AMDのプレスリリースによると「今後、Frontierはシステムの継続的なテストと検証を続け、2022年後半の納品完了と早期アクセス、2023年初めのフルアクセス開始を目指している」との事である。
そのテスト段階でも首位から陥落した2位の「富岳」とは性能差がありすぎる。
TOP500の上位10位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | スパコン | 実効値 (PFlops) | 消費電力 (KW) | 効率 (GFlops/W) | ||
1位 | Frontier | 1102.00 | 21100 | 52.2 | ||
2位 | 富岳 | 442.01 | 29899 | 14.8 | ||
3位 | LUMI | 151.9 | 2942 | 51.6 | ||
4位 | Summit | 148.6 | 10096 | 14.7 | ||
5位 | Sierra | 94.64 | 7438 | 12.7 | ||
6位 | TaihuLight | 93.01 | 15371 | 6.1 | ||
7位 | Perlmutter | 70.87 | 2589 | 27.4 | ||
8位 | Selene | 63.46 | 2646 | 24.0 | ||
9位 | Tianhe-2A | 61.44 | 18482 | 3.3 | ||
10位 | Adastra | 46.1 | 921 | 50.1 |
詳細については下記記事をご覧ください。